메인 광고면
(단위 : 월/만원/VAT별도)
※ 팝업광고는 채용광고 기준
※ 팝업광고로 제품광고 및 기업광고는 별도 협의
| 분류 | 크기(Pixel) | 용량(KB) | 가격 |
| 고정 | |||
| TOP | 300x80 | 200 | |
| A-1 | 480x50 | 150 | |
| A-2 | 480x50 | 150 | |
| A-3 | 480x50 | 150 | |
| B-1 | 260x124 | 200 | |
| C-1 | 260x93 | 200 | |
| C-2 | 260x60 | 150 | |
| L-1 | 110x380 | 200 | |
| L-2 | 110x380 | 200 | |
| R-1 | 110x380 | 200 | |
| R-2 | 110x380 | 200 | |
| 팝업1(좌) | 280x320 | 200 | |
| 팝업2(우) | 280x320 | 200 |
※ 팝업광고로 제품광고 및 기업광고는 별도 협의
섹션별 메인 광고면
(단위 : 월/만원/VAT별도)
※ 팝업광고는 채용광고 기준
※ 팝업광고로 제품광고 및 기업광고는 별도 협의
| 분류 | 크기(Pixel) | 용량(KB) | 가격 |
| 고정 | |||
| S-TOP | 300x80 | 200 | |
| SA-1 | 480x60 | 150 | |
| SA-2 | 480x50 | 150 | |
| SB-1 | 260x124 | 200 | |
| SC-1 | 260x185 | 200 | |
| SC-2 | 260x80 | 150 | |
| SC-3 | 260x80 | 150 | |
| SC-4 | 260x80 | 150 | |
| SC-5 | 260x80 | 150 | |
| LS-1 | 110x380 | 200 | |
| LS-2 | 110x380 | 200 | |
| RS-1 | 110x380 | 200 | |
| RS-2 | 110x380 | 200 | |
| 팝업1(좌) | 280x320 | 200 | |
| 팝업2(우) | 280x320 | 200 |
※ 팝업광고로 제품광고 및 기업광고는 별도 협의
기사뷰 광고면
(단위 : 월/만원/VAT별도)
※ 팝업광고는 채용광고 기준
※ 팝업광고로 제품광고 및 기업광고는 별도 협의
| 분류 | 크기(Pixel) | 용량(KB) | 가격 |
| 고정 | |||
| V-TOP | 300x80 | 200 | |
| VC-1 | 870x100 | 200 | |
| VC-2 | 870x100 | 200 | |
| VR-1 | 260x80 | 150 | |
| VR-2 | 260x80 | 150 | |
| VR-3 | 260x80 | 150 | |
| VR-4 | 260x80 | 150 | |
| LV-1 | 110x380 | 200 | |
| LV-2 | 110x380 | 200 | |
| RV-1 | 110x380 | 200 | |
| RV-2 | 110x380 | 200 | |
| 팝업1(좌) | 280x320 | 200 | |
| 팝업2(우) | 280x320 | 200 |
※ 팝업광고로 제품광고 및 기업광고는 별도 협의
기사리스트 광고면
(단위 : 월/만원/VAT별도)
※ 팝업광고는 채용광고 기준
※ 팝업광고로 제품광고 및 기업광고는 별도 협의
| 분류 | 크기(Pixel) | 용량(KB) | 가격 |
| 고정 | |||
| L-TOP | 300x80 | 200 | |
| LC-1 | 870x100 | 200 | |
| LR-1 | 260x185 | 200 | |
| LL-1 | 110x380 | 200 | |
| LL-2 | 110x380 | 200 | |
| RL-1 | 110x380 | 200 | |
| RL-2 | 110x380 | 200 | |
| 팝업1(좌) | 280x320 | 200 | |
| 팝업2(우) | 280x320 | 200 |
※ 팝업광고로 제품광고 및 기업광고는 별도 협의